๐ข Subnet Calculator
Calculate subnets, host ranges, and network details instantly
IP Address & Subnet Configuration
Enter IPv4 address (e.g., 192.168.1.0)
Decimal notation
OR
Select prefix length
๐ Quick Reference
Common CIDR Notations
CIDR | Subnet Mask | Usable Hosts |
---|---|---|
/24 | 255.255.255.0 | 254 |
/25 | 255.255.255.128 | 126 |
/26 | 255.255.255.192 | 62 |
/27 | 255.255.255.224 | 30 |
/28 | 255.255.255.240 | 14 |
/29 | 255.255.255.248 | 6 |
/30 | 255.255.255.252 | 2 |
IP Address Classes
Class | Range | Default Mask |
---|---|---|
A | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | /8 |
B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | /16 |
C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | /24 |
D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | Multicast |
E | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | Reserved |
Private IP Ranges
Class | Range | CIDR |
---|---|---|
A | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 |
B | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 |
C | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 |
Special IP Addresses
Address | Purpose |
---|---|
0.0.0.0/8 | Current network |
127.0.0.0/8 | Loopback |
169.254.0.0/16 | Link-local (APIPA) |
224.0.0.0/4 | Multicast |
255.255.255.255 | Broadcast |